- Описание
Описание
Представленная таблица ниже является выборкой только самых востребованных цепей. Ознакомиться с полным перечнем всех производимых приводных роликовых цепей можно в каталогах под таблицей.
| Обозначение цепи | Р mm |
Ь1 mm |
Ь2 mm |
d2 mm |
d1 mm |
l1, l1, l3 mm |
q mm |
e mm |
Разрушающая нагрузка N min |
| Simplex — Однорядные | |||||||||
| ПР-12,7-10-1 | 12,7 | 2,4 | 4,8 | 3,66 | 7,75 | 8,7 | 9,4 | — | 10000 |
| ПР-12,7-9 | 12,7 | 3,3 | 5,8 | 3,66 | 7,75 | 9,8 | 9,4 | — | 9000 |
| ПР-12,7-18,2-1 | 12,7 | 5,4 | 8,9 | 4,45 | 8,51 | 14 | 11,8 | — | 18200 |
| ПР-12,7-18,2 | 12,7 | 7,75 | 11,3 | 4,45 | 8,51 | 16,4 | 11,8 | — | 18200 |
| ПР-15,875-23-1 | 15,875 | 6,48 | 10,78 | 5,08 | 10,16 | 16,8 | 13,6 | — | 23000 |
| ПР-15,875-23 | 15,875 | 9,65 | 13,95 | 5,08 | 10,16 | 20 | 13,6 | — | 23000 |
| ПР-19,05-31,8 | 19,05 | 12,7 | 17,75 | 5,96 | 11,91 | 25,2 | 18 | — | 31800 |
| ПР-25,4-60 | 25,4 | 15,88 | 22,61 | 7,94 | 15,88 | 32 | 22,2 | — | 60000 |
| Duplex — Двухрядные | |||||||||
| 2ПР-12,7-31,8 | 12,7 | 7,75 | 11,3 | 4,45 | 8,51 | 30,4 | 11,8 | 13,92 | 31800 |
| 2ПР-15,875-45,4 | 15,875 | 9,65 | 13,95 | 5,08 | 10,16 | 36,7 | 13,6 | 16,59 | 45400 |
| 2ПР-19,05-64 | 19,05 | 12,7 | 17,75 | 5,96 | 11,91 | 48 | 18 | 22,78 | 64000 |
| 2ПР-25,4-114 | 25,4 | 15,88 | 22,61 | 7,94 | 15,88 | 61,1 | 22,2 | 29,29 | 114000 |
| Triplex — Трёхрядные | |||||||||
| ЗПР-12,7-45,4 | 12,7 | 7,75 | 11,3 | 4,45 | 8,51 | 45,5 | 11,8 | 13,92 | 45400 |
| ЗПР-15,875-68,1 | 15,875 | 9,65 | 13,95 | 5,08 | 10,16 | 53,5 | 13,6 | 16,59 | 68100 |
| ЗПР-19,05-96,0 | 19,05 | 12,7 | 17,75 | 5,96 | 11,91 | 71 | 18 | 22,78 | 96000 |
| ЗПР-25,4-171,0 | 25,4 | 15,88 | 22,61 | 7,94 | 15,88 | 90,1 | 22,2 | 29,29 | 171000 |
Роликовые цепи — ГОСТ производства DITTON
Роликовые цепи — ГОСТ












